O FerramentasÚteis usa as bibliotecas de código aberto abaixo, que rodam no seu navegador. Agradecemos aos autores. Cada biblioteca permanece sob a sua licença original.
| Biblioteca | Uso no site | Licença |
|---|---|---|
| pdf-lib | Juntar, dividir, girar, numerar e editar PDF | MIT |
| PDF.js (Mozilla) | Ler e exibir páginas de PDF | Apache-2.0 |
| jsPDF | Gerar PDF a partir de texto, imagens e planilhas | MIT |
| JSZip | Criar arquivos ZIP e ler DOCX/PPTX | MIT (licença dupla com GPL-3.0; usada sob MIT) |
| Mammoth.js | Ler documentos Word (.docx) | BSD-2-Clause |
| SheetJS (xlsx, edição comunitária) | Ler e converter planilhas | Apache-2.0 |
| qpdf (compilado para WebAssembly) | Proteger e desbloquear PDF | Apache-2.0 (qpdf); invólucro ISC |
| QRCode.js | Gerar QR Codes | MIT |
| Tailwind CSS | Estilos da interface | MIT |
Não usamos imagens, ícones ou fontes de terceiros: a interface usa fontes do sistema, ícones desenhados no próprio site e emojis do sistema operacional.